浏览量:
1000
产品描述
参数
产品特点:
➤工作台采用双工位配置,可同时切割两板材料。
➤三轴和五轴绕线方式可选,实现厚薄片的切割。
➤罗拉及收放线轮采用高精度、高刚性锥面定位,控制线网抖动。
➤操作仓采用电动升降结构并配有安全装置。
➤切割室三面开放,便于操作维护。
➤配备断线续切功能。
切割样品:
技术参数:
序号 | 项目 | 内容 | 技术参数 |
1 | 型号 | 型号 | da400 |
2 | 加工能力 | 最大加工料坯尺寸 | ф125×400mm |
工位数 | 2 | ||
3 | 罗拉规格 | 罗拉外径 ×包胶长度×数量 | (ф165±10 mm )×410×5 |
4 | 金刚线 | 金刚石线径 | ф0.12-ф0.25 |
最大储线量(标准pv600加强工字轮) | 40 km (φ0.25mm) | ||
最大往返走线速度 | 1200 m/min | ||
5 | 工作台 | 工作台升降行程 | 245mm |
工作台摇摆 | ±7° | ||
切割方式 | 垂直向下进给 | ||
切割进给速度 | 0.1-99.9mm/min | ||
6 | 切割液 | 切割液 | 水基或油基切割液 |
储液量 | 800l | ||
泵流量 | 200l/min | ||
7 | 电源/气源 | 电源 | 380v±10%、50hz |
功率 | 50 kw | ||
气源 | 采用水基切割液,气压要求≥0.35 mpa | ||
8 | 外形尺寸和重量 | 外形尺寸(长x宽x高) | 3150 × 1900 ×2920 mm |
重量 | 8000 kg |
扫二维码用手机看
上一个
无
e4090c